السَّلَامُ عَلَيْكَ – | Salam untukmu --- |
يَا مَالِكَ الزَّمَانِ | wahai penguasa zaman, |
وَ يَا إِمَامَ الْمَكَانِ | pemimpin wilayah, |
وَ يَا قَائِمَ بِأَمْرِ الرَّحْمَانِ | penegak ketentuan ar-Rahman, |
وَ يَا وَارِثَ الْكِتَابِ | pewaris kitab, |
وَ يَا نَائِبَ الرَّسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ | wakil Rasulullah s.a.w., |
يَا مَنْ مِنَ السَّمَاءِ وَ الْأَرْضِ عَائِدَتُهُ | yang selalu pergi pulang antara bumi dan langit, |
يَا مَنْ أَهْلَ وَقْتِهِ كُلُّهُمْ عَائِلَتُهُ | yang orang-orang sezamannya adalah keluarganya, |
يَا مَنْ يُنَـزَّلُ الْغَيْثُ بِدَعْوَتِهِ | yang diturunkan pertolongan karena doanya, |
وَ يُدَرُّ الضَّرْعُ بِبَرَكَتِهِ - | yang dikucurkan limpahan susu karena keberkahannya --- |
وَ رَحْمَةُ اللهِ وَ بَرَكَاتُهُ - الْفَاتِحَةُ | beserta rahmat Allah dan keberkahanNya, al-Fatihah… |
Saturday, March 21, 2009
Salam Untuk Wali Mursyid
Muslim Indonesia dan Dunia
- Ratio penduduk Indonesia/penduduk Dunia: 3,85%
- Ratio muslim Indonesia/muslim Dunia: 15%
- Ratio muslim Indonesia/penduduk Dunia: 3,3%
Subscribe to:
Posts (Atom)